Item: GS005015 British ANM
| Size | Thickness(mm) | Orifice(mm) |
| 1/32 | 3-6 | 0.8 |
| 3/64 | 5-12 | 1.2 |
| 1/16 | 10-75 | 1.6 |
| 5/64 | 70-100 | 2.0 |
| 3/32 | 90-150 | 2.4 |
| 1/8 | 190-300 | 3.2 |
Item: GS005016 British PNM
| Size | Thickness(mm) | Orifice(mm) |
| 1/32 | 3-6 | 0.8 |
| 3/64 | 5-12 | 1.2 |
| 1/16 | 10-75 | 1.6 |
| 5/64 | 70-100 | 2.0 |
| 3/32 | 90-150 | 2.4 |
| 1/8 | 190-300 | 3.2 |
Item: GS005017 British ANME
| Size | Thickness(mm) | Orifice(mm) |
| 1/32 | 3-6 | 0.8 |
| 3/64 | 5-12 | 1.2 |
| 1/16 | 10-75 | 1.6 |
| 5/64 | 70-100 | 2.0 |
| 3/32 | 90-150 | 2.4 |
| 1/8 | 190-300 | 3.2 |
Item: GS005018 British PNME
| Size | Thickness(mm) | Orifice(mm) |
| 1/32 | 3-6 | 0.8 |
| 3/64 | 5-12 | 1.2 |
| 1/16 | 10-75 | 1.6 |
| 5/64 | 70-100 | 2.0 |
| 3/32 | 90-150 | 2.4 |
| 1/8 | 190-300 | 3.2 |
Item: GS005019 British PNME9
| Size | Thickness(mm) | Orifice(mm) |
| 0 | 3-6 | 0.8 |
| 1 | 5-12 | 1.2 |
| 2 | 10-75 | 1.6 |
| 3 | 70-100 | 2.0 |
| 4 | 90-150 | 2.3 |
| 5 | 140-200 | 2.7 |
| 6 | 190-300 | 3.1 |
| 7 | 300-500 | 3.9 |
Item: GS005020 British PNME18
| Size | Thickness(mm) | Orifice(mm) |
| 0 | 3-5 | 0.8 |
| 1 | 5-10 | 1.0 |
| 2 | 10-25 | 1.2 |
| 3 | 25-40 | 1.4 |
| 4 | 40-60 | 1.5 |
| 5 | 60-100 | 1.9 |
| 6 | 100-200 | 2.8 |
| 7 | 200-300 | 3.2 |
Item: GS005021 British ANME9
| Size | Thickness(mm) | Orifice(mm) |
| 5/32 | -500 | 4.0 |
Item: GS005022 British HDFG
| Size |
| #2.4, #2.8, #3.2 |
Item: GS005023 BRITISH ASNM
| Thickness(mm) | Orifice(mm) |
| 0.8-3 | 0.8 |
Item: GS005024 BRITISH AGNM
| Size | Thickness(mm) |
| 13 | 13 |
| 19 | 38 |
| 25 | 63 |
Item: GS005025 BRITISH AFN
| Size | Thickness(mm) | Orifice(mm) |
| 1/32 | 3-6 | 0.8 |
| 3/64 | 6-20 | 1.2 |
| 1/16 | 20-25 | 1.6 |
Item: GS005026 BRITISH ARCNM
| Thickness(mm) | Orifice(mm) |
| 3 | 0.8 |
Item: GS005027 BRITISH ASFN
| Thickness(mm) | Orifice(mm) |
| 3 | 0.8 |